Dettaglio Serie
Trieste
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
10 L. | Calabria, il telaio | 0,60 € | 0,30 € | 0,40 € |
25 L. | Sicilia, le arance | 0,60 € | 0,30 € | 0,20 € |
60 L. | Marche, il raccolto | 1,10 € | 0,60 € | 0,70 € |
2,30 € | 1,20 € | 1,30 € | ||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 178/180 |
Sassone | 178/180 |
Cei | 199/201 |
Bolaffi | 178/180 |
Michel | 209/211 |
Stanley Gibbons | 265/267 |
Scott | 178/180 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Dentellatura | 14 |
Tipo di dentellatura | Blocco |
Filigrana | Filigrana ruota alata |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
Fogli da | 50 |
Dimensioni | 24 × 40 (mm) |
Disegnatore | C.Mezzana |
Tiratura | 150 000 |
Francobolli simili | |
---|---|
ITALIA, stessa serie |
Vai a... | |
---|---|
Pagina del periodo di appartenenza |