Dettaglio Serie
Trieste
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
1 L. | Cifra e decorazioni | 0,50 € | 0,30 € | 0,30 € |
2 L. | Cifra e decorazioni | 0,50 € | 0,30 € | 0,30 € |
3 L. | Cifra e decorazioni | 1,50 € | 0,80 € | 1,20 € |
4 L. | Cifra e decorazioni | 17 € | 8,70 € | 17 € |
5 L. | Cifra e decorazioni | 140 € | 70 € | 31 € |
6 L. | Cifra e decorazioni | 61 € | 30 € | 64 € |
8 L. | Cifra e decorazioni | 95 € | 48 € | 99 € |
10 L. | Cifra e decorazioni | 200 € | 100 € | 40 € |
12 L. | Cifra e decorazioni | 29 € | 14 € | 28 € |
20 L. | Cifra e decorazioni | 29 € | 14 € | 13 € |
50 L. | Cifra e decorazioni | 2,50 € | 1,30 € | 0,50 € |
11 francobolli | 576 € | 287,40 € | 294,30 € | |
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | S5/S15 |
Sassone | S5/S15 |
Cei | S5/S15 |
Bolaffi | S5/S15 |
Michel | PM5/PM15 |
Stanley Gibbons | D48 ... D58 |
Scott | J7 ... J6 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Tipologia | Segnatasse |
Dentellatura | 14¼×14 |
Tipo di dentellatura | Blocco |
Filigrana | Filigrana ruota alata |
Stampa | Rotocalco |
Fogli da | 100 |
Dimensioni | 24 × 20 (mm) |
Francobolli simili | |
---|---|
ITALIA, stessa serie |
Vai a... | |
---|---|
Pagina del periodo di appartenenza |