Dettaglio Serie
Uffici
| NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
|---|---|---|---|---|
| 30 pa. su 2 c. | Aquila e ornamenti floreali | |||
| 30 pa. su 5 c. | Effigie di Vittorio Emanuele III volta a sinistra | |||
| 1,50 pi. su 20 c. | Effigie di Vittorio Emanuele III volta a destra | |||
| 1,50 pi. su 25 c. | Effigie di Vittorio Emanuele III volta a sinistra | |||
| 3,75 pi. su 40 c. | Effigie di Vittorio Emanuele III volta a sinistra | |||
| 4,50 pi. su 50 c. | Effigie di Vittorio Emanuele III volta a sinistra | |||
| 7,50 pi. su 60 c. | Effigie di Vittorio Emanuele III volta a sinistra | |||
| 15 pi. su 85 c. | Effigie di Vittorio Emanuele III volta a sinistra | |||
| 18,75 pi. su 1 L. | Effigie di Vittorio Emanuele III e ornamenti floreali | |||
| 45 pi. su 5 L. | Effigie di Vittorio Emanuele III e ornamenti floreali | |||
| 90 pi. su 10 L. | Effigie di Vittorio Emanuele III e ornamenti floreali | |||
| 11 francobolli | ||||
| Numeri di catalogo | |
|---|---|
| Unificato | 47/57 |
| Sassone | 47/57 |
| Cei | 47/57 |
| Stanley Gibbons | 79/87,98/99 |
| Scott | (gen.) 44 ... (gen.) 43 |
| Caratteristiche della serie | |
|---|---|
| Dentellatura | 14 |
| Tipo di dentellatura | Pettine |
| Filigrana | Filigrana corona |
| Stampa | Tipografia |
| Stampato da | Officina carte valori Torino |
| Fogli da | 100 |
| Vai a... |
|---|
| Pagina del periodo di appartenenza |