Dettaglio Serie
Uffici
| NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
|---|---|---|---|---|
| 30 pa. su 5 c. | Effigie di Vittorio Emanuele III volta a sinistra | |||
| 1,50 pi. su 10 c. | Effigie di Vittorio Emanuele III volta a sinistra | |||
| 3 pi. su 25 c. | Effigie di Vittorio Emanuele III volta a sinistra | |||
| 3,75 pi. su 40 c. | Effigie di Vittorio Emanuele III volta a sinistra | |||
| 4,50 pi. su 50 c. | Effigie di Vittorio Emanuele III volta a sinistra | |||
| 7,50 pi. su 85 c. | Effigie di Vittorio Emanuele III volta a sinistra | |||
| 7,50 pi. su 1 L. | Effigie di Vittorio Emanuele III e ornamenti floreali | |||
| 15 pi. su 1 L. | Effigie di Vittorio Emanuele III e ornamenti floreali | |||
| 45 pi. su 5 L. | Effigie di Vittorio Emanuele III e ornamenti floreali | |||
| 90 pi. su 10 L. | Effigie di Vittorio Emanuele III e ornamenti floreali | |||
| 10 francobolli | ||||
| Numeri di catalogo | |
|---|---|
| Unificato | 58/67 |
| Sassone | 58/67 |
| Cei | 58/67 |
| Stanley Gibbons | ,,90/97 |
| Scott | (gen.) 46/(gen.) 55 |
| Caratteristiche della serie | |
|---|---|
| Dentellatura | 14 |
| Tipo di dentellatura | Pettine |
| Filigrana | Filigrana corona |
| Stampa | Tipografia |
| Stampato da | Officina carte valori Torino |
| Fogli da | 100 |
| Dimensioni | 20 × 24 (mm) |
| Vai a... |
|---|
| Pagina del periodo di appartenenza |