Dettaglio Serie
Uffici
| NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
|---|---|---|---|---|
| 0,50 c. su 1 c. | Aquila e ornamenti floreali | |||
| 1 c. su 2 c. | Aquila e ornamenti floreali | |||
| 2 c. su 5 c. | Effigie di Vittorio Emanuele III volta a sinistra | |||
| 4 c. su 10 c. | Effigie di Vittorio Emanuele III volta a sinistra | |||
| 8 c. su 20 c. | Effigie di Vittorio Emanuele III volta a destra | |||
| 10 c. su 25 c. | Effigie di Vittorio Emanuele III volta a sinistra | |||
| 20 c. su 50 c. | Effigie di Vittorio Emanuele III volta a sinistra | |||
| 40 c. su 1 L. | Effigie di Vittorio Emanuele III e ornamenti floreali | |||
| 2 dol. su 5 L. | Effigie di Vittorio Emanuele III e ornamenti floreali | |||
| 9 francobolli | ||||
| Numeri di catalogo | |
|---|---|
| Unificato | 19/27 |
| Sassone | 19/27 |
| Cei | 19/27 |
| Stanley Gibbons | 19/23,25/28 |
| Scott | 22/30 |
| Caratteristiche della serie | |
|---|---|
| Tipo di dentellatura | Pettine |
| Stampa | Tipografia |
| Stampato da | Officina carte valori Torino |
| Fogli da | 100 |
| Dimensioni | 20 × 24 (mm) |
| Vai a... |
|---|
| Pagina del periodo di appartenenza |