Dettaglio Serie
Vaticano
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
5 c. | Stemma pontificio | 0,10 € | 0,09 € | 0,10 € |
30 c. | Stemma pontificio | 0,10 € | 0,09 € | 0,10 € |
50 c. | Stemma pontificio | 0,10 € | 0,09 € | 0,10 € |
1 L. | Effigie di Pio XII volta a sinistra | 0,10 € | 0,09 € | 0,10 € |
1,50 L. | Effigie di Pio XII volta a sinistra | 0,10 € | 0,09 € | 0,10 € |
2,50 L. | Effigie di Pio XII volta a sinistra | 0,10 € | 0,09 € | 0,10 € |
5 L. | Effigie di Pio XII volta a destra | 0,20 € | 0,10 € | 0,20 € |
20 L. | Effigie di Pio XII volta a destra | 0,40 € | 0,20 € | 0,40 € |
8 francobolli | 1,20 € | 0,84 € | 1,20 € | |
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 91/98 |
Sassone | 91/98 |
Cei | 91/98 |
Bolaffi | 91/98 |
Yvert & Tellier | 112/119 |
Michel | 103/110 |
Stanley Gibbons | 99/106 |
Scott | 91/98 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Dentellatura | 14 |
Tipo di dentellatura | Lineare |
Filigrana | Senza filigrana |
Stampa | Calcografia |
Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
Dimensioni | 24 × 29 (mm) |
Disegnatore | C.Mezzana |
Tiratura | 524 950 |
Validità | 28 febbraio 1949 |
Francobolli simili |
---|
Espressi |
Serie ordinaria + espressi |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |