Dettaglio Serie
Vaticano
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
1 L. | Colomba e piazza San Pietro | 0,30 € | 0,10 € | 0,10 € |
4 L. | Angeli e chiesa di San Loreto | 0,30 € | 0,10 € | 0,10 € |
5 L. | Colomba e piazza San Pietro | 0,20 € | 0,07 € | 0,10 € |
15 L. | Obelisco e cupola di San Pietro | 1,90 € | 0,70 € | 1,20 € |
25 L. | Angeli e chiesa di San Loreto | 4,20 € | 1,50 € | 1,60 € |
50 L. | Obelisco e cupola di San Pietro | 5,60 € | 2 € | 3,30 € |
100 L. | Obelisco e cupola di San Pietro | 19 € | 7,10 € | 6,40 € |
7 francobolli | 31,50 € | 11,57 € | 12,80 € | |
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | A9/A15 |
Sassone | A9/A15 |
Cei | A9/A15 |
Bolaffi | A9/A15 |
Yvert & Tellier | A9/A15 |
Michel | 140/146 |
Stanley Gibbons | 130/136 |
Scott | C9/C15 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Tipologia | POSTA AEREA |
Dentellatura | 14 |
Tipo di dentellatura | Lineare |
Filigrana | Filigrana chiavi incrociate |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
Fogli da | 100 |
Dimensioni | 24 × 29 (mm) |
Disegnatore | C.Mezzana |
Tiratura | 550 000 |
Validità |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |