Dettaglio Serie
Vaticano
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
1 L. | S.Agnese | 0,10 € | 0,06 € | 0,10 € |
3 L. | S.Clemente | 0,10 € | 0,06 € | 0,10 € |
5 L. | S.Prassede | 0,10 € | 0,06 € | 0,10 € |
8 L. | S.Maria in Cosmedin | 0,20 € | 0,10 € | 0,10 € |
13 L. | S.Croce | 1,10 € | 0,60 € | 1,30 € |
16 L. | S.Sebastiano | 0,20 € | 0,10 € | 0,20 € |
25 L. | S.Lorenzo | 3,10 € | 1,60 € | 0,50 € |
35 L. | S.Paolo | 16 € | 8 € | 9,90 € |
40 L. | S.Maria Maggiore | 0,20 € | 0,09 € | 0,10 € |
100 L. | Effigie di Pio XII | 1,70 € | 0,80 € | 2,30 € |
10 francobolli | 22,80 € | 11,47 € | 14,70 € | |
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 122/131 |
Sassone | 122/131 |
Cei | 124/133 |
Bolaffi | 122/131 |
Yvert & Tellier | 140/149 |
Michel | 149/158 |
Stanley Gibbons | 139/148 |
Scott | 122/131 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Dentellatura | 14 |
Tipo di dentellatura | Lineare |
Filigrana | Filigrana chiavi incrociate |
Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
Tiratura | 300 000 |
Francobolli simili |
---|
Espressi |
Serie ordinaria + espressi |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |