Dettaglio Serie
Vaticano
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
3 L. | S.Pietro | 0,10 € | 0,07 € | 0,10 € |
5 L. | Pio XII | 0,10 € | 0,07 € | 0,10 € |
10 L. | S.Pietro | 0,10 € | 0,07 € | 0,10 € |
12 L. | S.Silvestro | 0,10 € | 0,07 € | 0,10 € |
20 L. | Giulio II | 0,10 € | 0,07 € | 0,10 € |
25 L. | Paolo III | 0,10 € | 0,07 € | 0,10 € |
35 L. | Sisto V | 0,10 € | 0,07 € | 0,10 € |
45 L. | Paolo V | 0,10 € | 0,07 € | 0,10 € |
60 L. | Urbano VIII | 0,10 € | 0,06 € | 0,10 € |
65 L. | Alessandro VII | 0,20 € | 0,10 € | 0,10 € |
100 L. | Pio VI | 0,20 € | 0,10 € | 0,10 € |
11 francobolli | 1,30 € | 0,82 € | 1,10 € | |
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 158/168 |
Sassone | 158/168 |
Cei | 171/181 |
Bolaffi | 158/168 |
Yvert & Tellier | 176/186 |
Michel | 192/202 |
Stanley Gibbons | 179/189 |
Scott | 158/168 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Dentellatura | 13½×13¼ |
Tipo di dentellatura | Pettine |
Filigrana | Filigrana chiavi incrociate |
Stampa | Calcografia |
Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
Fogli da | 45 |
Dimensioni | 30 × 40 (mm) |
Disegnatore | C.Mezzana |
Tiratura | 450 000 |
Validità |
Francobolli simili |
---|
Espressi |
Serie ordinaria + espressi |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |