Dettaglio Serie
Vaticano
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
5 L. | Paolo VI | 0,10 € | 0,10 € | |
10 L. | Musica | 0,10 € | 0,10 € | |
15 L. | Scienze | 0,10 € | 0,10 € | |
20 L. | Pittura | 0,10 € | 0,10 € | |
30 L. | Scultura | 0,10 € | 0,10 € | |
40 L. | Arte edile | 0,10 € | 0,10 € | |
55 L. | Arte del legno | 0,10 € | 0,10 € | |
75 L. | Agricoltura | 0,10 € | 0,10 € | |
90 L. | Arte del ferro | 0,10 € | 0,10 € | |
130 L. | Studio | 0,10 € | 0,10 € | |
10 francobolli | 1 € | 1 € | ||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 423/432 |
Sassone | 423/432 |
Cei | 436/445 |
Bolaffi | 423/432 |
Yvert & Tellier | 441/450 |
Michel | 490/499 |
Stanley Gibbons | 467/476 |
Scott | 423/432 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Dentellatura | 14 |
Tipo di dentellatura | Blocco |
Filigrana | Filigrana chiavi incrociate |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
Fogli da | 60 |
Dimensioni | 25 × 30 (mm) |
Validità |
Francobolli simili |
---|
Espressi |
Serie ordinaria + espressi |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |