Dettaglio Serie
Vaticano
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
0,04 € | Austria | 0,10 € | 0,10 € | |
0,08 € | Belgio | 0,10 € | 0,10 € | |
0,15 € | Finlandia | 0,20 € | 0,20 € | |
0,25 € | Francia | 0,30 € | 0,20 € | |
0,30 € | Germania | 0,40 € | 0,30 € | |
0,40 € | Grecia | 0,50 € | 0,40 € | |
0,45 € | Vaticano | 0,60 € | 0,50 € | |
0,60 € | Irlanda | 0,70 € | 0,60 € | |
0,62 € | Italia | 0,70 € | 0,60 € | |
0,70 € | Lussemburgo | 0,90 € | 0,90 € | |
0,80 € | Monaco | 1,10 € | 1,10 € | |
1 € | Olanda | 1,30 € | 1,30 € | |
1,40 € | Portogallo | 1,80 € | 1,60 € | |
2 € | San Marino | 2,60 € | 2,20 € | |
2,80 € | Spagna | 3,70 € | 3 € | |
15 francobolli | 15 € | 13,10 € | ||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 1354/1368 |
Sassone | 1349/1363 |
Bolaffi | 1333/1347 |
Yvert & Tellier | 1345/1359 |
Michel | 1491/1505 |
Stanley Gibbons | 1413/1427 |
Scott | 1269/1283 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Colore | policromo |
Dentellatura | 13 |
Tipo di dentellatura | Pettine |
Stampato da | Cartor |
Fogli da | 10 |
Dimensioni | 34 × 27 (mm) |
Validità |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |