2000
Europa Cept - Riepilogo
| Annata | Valore facciale | ★★ | ★ | usato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annata completa | 58 serie, 73 francobolli, (73 + 2 foglietti) |
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
30×40: 14
29×40: 6
29×41: 3
31×40: 3
26×36: 2
30×37: 2
26×37: 2
29×42: 2
24×41: 2
28×42: 2
28×46: 2
28×38: 2
43×33: 2
32×38: 2
30×41: 2
28×40: 2
27×40: 2
30×35: 1
26×43: 1
28×33: 1
36×30: 1
27×33: 1
32×43: 1
27×42: 1
28×36: 1
30×44: 1
36×26: 1
28×41: 1
60×80: 1
26×41: 1
27×44: 1
60×40: 1
26×38: 1
26×34: 1
35×35: 1
76×68: 1
28×39: 1
31×45: 1
| Descrizione | ★★ | ★ | usato |
|---|---|---|---|
| Åland | |||
| Andorra francese | |||
| Andorra spagnola | |||
| Austria | |||
| Azzorre | |||
| Belgio | |||
| Cipro | |||
| Cipro del Nord - BLOCCO FOGLIETTO | |||
| Danimarca | |||
| Faroe | |||
| Finlandia | |||
| Francia | |||
| Germania | |||
| Gibilterra | |||
| Grecia | |||
| Groenlandia | |||
| Guernsey | |||
| Irlanda | |||
| Islanda | |||
| Italia | |||
| Jersey | |||
| Jugoslavia | |||
| Liechtenstein | |||
| Lussemburgo | |||
| Madera | |||
| Malta | |||
| Man | |||
| Monaco | |||
| Portogallo | |||
| San Marino | |||
| Spagna | |||
| Svezia | |||
| Svizzera | |||
| Turchia | |||
| Vaticano | |||
| Albania | |||
| Armenia | |||
| Azerbaigian | |||
| Bielorussia | |||
| Bosnia Erzegovina | |||
| Bosnia Erzegovina Croata | |||
| Bosnia Serba | |||
| Bulgaria | |||
| Ceca (repubblica) | |||
| Croazia | |||
| Estonia | |||
| Georgia | |||
| Lettonia | |||
| Lituania | |||
| Macedonia | |||
| Moldavia | |||
| Polonia | |||
| Romania | |||
| Russia | |||
| Slovacchia | |||
| Slovenia | |||
| Ucraina | |||
| Ungheria | |||
| TOTALE |