1999
Europa Cept - Riepilogo
| Annata | Valore facciale | ★★ | ★ | usato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annata completa | 59 serie, 105 francobolli, (105 + 2 foglietti) |
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
30×40: 7
41×29: 5
40×30: 5
36×26: 4
49×29: 4
33×28: 4
29×42: 4
41×24: 3
40×31: 3
41×28: 3
26×41: 3
30×37: 2
44×30: 2
52×30: 2
36×30: 2
30×35: 2
45×27: 2
40×29: 2
35×30: 2
46×28: 2
27×42: 2
45×28: 2
28×40: 2
33×32: 2
55×33: 2
45×29: 2
41×30: 2
40×28: 2
24×32: 2
42×30: 2
36×36: 2
37×26: 2
38×26: 2
29×37: 2
28×36: 2
29×43: 2
80×60: 1
52×31: 1
37×35: 1
110×66: 1
81×26: 1
84×66: 1
41×41: 1
41×26: 1
43×35: 1
31×31: 1
| Descrizione | ★★ | ★ | usato |
|---|---|---|---|
| Åland | |||
| Andorra francese | |||
| Andorra spagnola | |||
| Austria | |||
| Azzorre | |||
| Belgio | |||
| Cipro | |||
| Cipro del Nord | |||
| Danimarca | |||
| Faroe | |||
| Finlandia | |||
| Francia | |||
| Germania | |||
| Gibilterra | |||
| Gran Bretagna | |||
| Grecia | |||
| Groenlandia | |||
| Guernsey | |||
| Irlanda | |||
| Islanda | |||
| Italia | |||
| Jersey | |||
| Jugoslavia | |||
| Liechtenstein | |||
| Lussemburgo | |||
| Madera | |||
| Malta | |||
| Man | |||
| Monaco | |||
| Portogallo | |||
| San Marino | |||
| Spagna | |||
| Svezia | |||
| Svizzera | |||
| Turchia | |||
| Vaticano | |||
| Albania | |||
| Armenia | |||
| Azerbaigian | |||
| Bielorussia | |||
| Bosnia Erzegovina | |||
| Bosnia Erzegovina Croata | |||
| Bosnia Serba | |||
| Bulgaria | |||
| Ceca (repubblica) | |||
| Croazia | |||
| Estonia | |||
| Georgia | |||
| Lettonia | |||
| Lituania | |||
| Macedonia | |||
| Moldavia | |||
| Polonia | |||
| Romania | |||
| Russia | |||
| Slovacchia | |||
| Slovenia | |||
| Ucraina | |||
| Ungheria | |||
| TOTALE |