1998
Europa Cept - Riepilogo
| Annata | Valore facciale | ★★ | ★ | usato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annata completa | 59 serie, 103 francobolli, (103 + 2 foglietti) |
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
30×40: 9
41×30: 4
40×31: 3
41×26: 3
32×24: 3
31×38: 2
28×40: 2
32×34: 2
36×52: 2
30×50: 2
30×44: 2
41×24: 2
42×29: 2
45×27: 2
35×25: 2
50×29: 2
40×30: 2
29×48: 2
43×29: 2
35×35: 2
43×31: 2
21×27: 2
80×30: 2
30×41: 2
33×27: 2
40×28: 2
41×31: 2
28×36: 2
41×28: 2
37×35: 2
37×26: 2
41×29: 2
48×30: 2
38×26: 2
36×26: 2
29×42: 2
52×36: 2
32×50: 1
70×58: 1
42×30: 1
28×45: 1
30×35: 1
33×28: 1
26×43: 1
28×33: 1
26×41: 1
26×40: 1
40×24: 1
28×41: 1
33×24: 1
60×80: 1
29×41: 1
40×26: 1
29×36: 1
| Descrizione | ★★ | ★ | usato |
|---|---|---|---|
| Åland | |||
| Andorra francese | |||
| Andorra spagnola | |||
| Austria | |||
| Azzorre | |||
| Belgio | |||
| Cipro | |||
| Cipro del Nord | |||
| Danimarca | |||
| Faroe | |||
| Finlandia | |||
| Francia | |||
| Germania | |||
| Gibilterra | |||
| Gran Bretagna | |||
| Grecia | |||
| Groenlandia | |||
| Guernsey | |||
| Irlanda | |||
| Islanda | |||
| Italia | |||
| Jersey | |||
| Jugoslavia | |||
| Liechtenstein | |||
| Lussemburgo | |||
| Madera | |||
| Malta | |||
| Man | |||
| Monaco | |||
| Portogallo | |||
| San Marino | |||
| Spagna | |||
| Svezia | |||
| Svizzera | |||
| Turchia | |||
| Vaticano | |||
| Albania | |||
| Armenia | |||
| Azerbaigian | |||
| Bielorussia | |||
| Bosnia Erzegovina | |||
| Bosnia Erzegovina Croata | |||
| Bosnia Serba | |||
| Bulgaria | |||
| Ceca (repubblica) | |||
| Croazia | |||
| Estonia | |||
| Georgia | |||
| Lettonia | |||
| Lituania | |||
| Macedonia | |||
| Moldavia | |||
| Polonia | |||
| Romania | |||
| Russia | |||
| Slovacchia | |||
| Slovenia | |||
| Ucraina | |||
| Ungheria | |||
| TOTALE |