2002
Europa Cept - Riepilogo
| Annata | Valore facciale | ★★ | ★ | usato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annata completa | 61 serie, 101 francobolli, (101 + 3 foglietti) |
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
30×40: 6
40×30: 5
28×42: 4
35×30: 4
36×30: 4
31×34: 4
29×41: 3
30×41: 3
42×30: 3
30×44: 3
40×31: 3
35×35: 3
43×33: 2
49×34: 2
36×25: 2
32×26: 2
24×41: 2
31×39: 2
34×34: 2
37×26: 2
26×37: 2
41×29: 2
27×40: 2
24×33: 2
29×34: 2
37×35: 2
30×39: 2
41×30: 2
26×34: 2
38×26: 2
45×27: 1
41×31: 1
33×28: 1
40×52: 1
26×44: 1
30×35: 1
28×45: 1
30×36: 1
28×41: 1
60×80: 1
26×41: 1
30×31: 1
27×46: 1
26×40: 1
85×73: 1
33×24: 1
26×36: 1
79×73: 1
39×28: 1
105×70: 1
| Descrizione | ★★ | ★ | usato |
|---|---|---|---|
| Åland | |||
| Andorra francese | |||
| Andorra spagnola | |||
| Austria | |||
| Azzorre | |||
| Belgio | |||
| Cipro | |||
| Cipro del Nord - BLOCCO FOGLIETTO | |||
| Danimarca | |||
| Faroe | |||
| Finlandia | |||
| Francia | |||
| Germania | |||
| Gibilterra | |||
| Gran Bretagna | |||
| Grecia | |||
| Groenlandia | |||
| Guernsey | |||
| Irlanda | |||
| Islanda | |||
| Italia | |||
| Jersey | |||
| Jugoslavia | |||
| Liechtenstein | |||
| Lussemburgo | |||
| Madera | |||
| Malta | |||
| Man | |||
| Monaco | |||
| Norvegia | |||
| Olanda | |||
| Portogallo | |||
| San Marino | |||
| Spagna | |||
| Svezia | |||
| Svizzera | |||
| Turchia | |||
| Vaticano | |||
| Albania | |||
| Armenia | |||
| Azerbaigian | |||
| Bielorussia | |||
| Bosnia Erzegovina | |||
| Bosnia Erzegovina Croata | |||
| Bosnia Serba | |||
| Bulgaria | |||
| Ceca (repubblica) | |||
| Croazia | |||
| Estonia | |||
| Georgia | |||
| Lettonia | |||
| Lituania | |||
| Macedonia | |||
| Moldavia | |||
| Polonia | |||
| Romania | |||
| Russia | |||
| Slovacchia | |||
| Slovenia | |||
| Ucraina - BLOCCO FOGLIETTO | |||
| Ungheria | |||
| TOTALE |