2003
Europa Cept - Riepilogo
| Annata | Valore facciale | ★★ | ★ | usato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annata completa | 60 serie, 99 francobolli, (99 + 3 foglietti) |
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
30×40: 10
30×41: 7
26×40: 5
29×41: 4
29×36: 4
32×40: 4
28×43: 3
31×38: 3
33×49: 3
28×42: 3
26×41: 2
30×36: 2
29×43: 2
26×43: 2
26×37: 2
50×29: 2
30×49: 2
25×43: 2
33×46: 2
38×38: 2
34×26: 2
30×38: 2
23×33: 2
25×42: 2
24×41: 2
40×50: 2
27×40: 2
27×45: 1
28×45: 1
41×55: 1
35×42: 1
30×35: 1
33×28: 1
28×33: 1
36×36: 1
37×26: 1
28×41: 1
79×73: 1
41×25: 1
42×28: 1
80×60: 1
55×33: 1
41×29: 1
29×40: 1
24×36: 1
140×115: 1
| Descrizione | ★★ | ★ | usato |
|---|---|---|---|
| Åland | |||
| Andorra francese | |||
| Andorra spagnola | |||
| Austria | |||
| Azzorre | |||
| Belgio | |||
| Cipro | |||
| Cipro del Nord - BLOCCO FOGLIETTO | |||
| Danimarca | |||
| Faroe | |||
| Finlandia | |||
| Francia | |||
| Germania | |||
| Gibilterra | |||
| Gran Bretagna | |||
| Grecia | |||
| Groenlandia | |||
| Guernsey | |||
| Irlanda | |||
| Islanda | |||
| Italia | |||
| Jersey | |||
| Liechtenstein | |||
| Lussemburgo | |||
| Madera | |||
| Malta | |||
| Man | |||
| Monaco | |||
| Norvegia | |||
| Portogallo - BLOCCO FOGLIETTO | |||
| San Marino | |||
| Spagna | |||
| Svezia | |||
| Svizzera | |||
| Turchia | |||
| Vaticano | |||
| Albania | |||
| Armenia | |||
| Azerbaigian | |||
| Bielorussia | |||
| Bosnia Erzegovina | |||
| Bosnia Erzegovina Croata | |||
| Bosnia Serba | |||
| Bulgaria | |||
| Ceca (repubblica) | |||
| Croazia | |||
| Estonia | |||
| Georgia | |||
| Lettonia | |||
| Lituania | |||
| Macedonia | |||
| Moldavia | |||
| Polonia | |||
| Romania | |||
| Russia | |||
| Serbia Montenegro | |||
| Slovacchia | |||
| Slovenia | |||
| Ucraina | |||
| Ungheria | |||
| TOTALE |