1980
Europa Cept - Riepilogo
| Annata | Valore facciale | ★★ | ★ | usato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annata completa | 32 serie, 67 francobolli |
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
26×36: 6
26×40: 4
26×39: 4
28×40: 4
27×40: 4
31×38: 3
29×41: 3
41×26: 3
41×29: 3
28×33: 2
33×28: 2
31×24: 2
35×42: 2
36×40: 2
36×25: 2
30×40: 2
52×41: 2
26×42: 2
43×22: 2
36×26: 2
40×30: 2
32×24: 2
37×27: 2
41×30: 2
30×39: 1
24×61: 1
30×41: 1
| Descrizione | ★★ | ★ | usato |
|---|---|---|---|
| Andorra francese | |||
| Andorra spagnola | |||
| Austria | |||
| Belgio | |||
| Cipro | |||
| Cipro del Nord | |||
| Danimarca | |||
| Faeroer | |||
| Finlandia | |||
| Francia | |||
| Germania | |||
| Gibilterra | |||
| Gran Bretagna | |||
| Grecia | |||
| Guernsey | |||
| Irlanda | |||
| Islanda | |||
| Italia | |||
| Jersey | |||
| Jugoslavia | |||
| Liechtenstein | |||
| Lussemburgo | |||
| Malta | |||
| Man | |||
| Monaco | |||
| Olanda | |||
| Portogallo | |||
| San Marino | |||
| Spagna | |||
| Svezia | |||
| Svizzera | |||
| Turchia | |||
| TOTALE |