1981
Europa Cept - Riepilogo
| Annata | Valore facciale | ★★ | ★ | usato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annata completa | 35 serie, 69 francobolli |
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
40×26: 8
41×29: 6
41×26: 4
28×33: 4
26×36: 4
30×40: 3
36×26: 2
29×40: 2
30×33: 2
36×25: 2
31×38: 2
45×28: 2
27×33: 2
32×44: 2
26×34: 2
44×31: 2
30×51: 2
30×41: 2
41×30: 2
28×43: 2
40×28: 2
32×24: 2
27×37: 2
40×30: 2
32×27: 2
48×28: 1
49×28: 1
| Descrizione | ★★ | ★ | usato |
|---|---|---|---|
| Andorra francese | |||
| Andorra spagnola | |||
| Austria | |||
| Azzorre | |||
| Belgio | |||
| Cipro | |||
| Cipro del Nord | |||
| Danimarca | |||
| Faeroer | |||
| Finlandia | |||
| Francia | |||
| Germania | |||
| Gibilterra | |||
| Gran Bretagna | |||
| Grecia | |||
| Guernsey | |||
| Irlanda | |||
| Islanda | |||
| Italia | |||
| Jersey | |||
| Jugoslavia | |||
| Liechtenstein | |||
| Lussemburgo | |||
| Madera | |||
| Malta | |||
| Man | |||
| Monaco | |||
| Norvegia | |||
| Olanda | |||
| Portogallo | |||
| San Marino | |||
| Spagna | |||
| Svezia | |||
| Svizzera | |||
| Turchia | |||
| TOTALE |