1985
Europa Cept - Riepilogo
| Annata | Valore facciale | ★★ | ★ | usato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annata completa | 35 serie, 73 francobolli |
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
36×26: 6
26×40: 4
26×36: 4
26×41: 4
37×35: 4
29×41: 3
31×40: 3
47×29: 3
41×29: 3
29×40: 2
25×36: 2
24×30: 2
30×40: 2
31×44: 2
34×28: 2
38×26: 2
41×30: 2
30×51: 2
38×31: 2
53×37: 2
34×26: 2
28×33: 2
40×28: 2
32×24: 2
40×27: 2
39×28: 2
41×26: 2
35×42: 1
44×27: 1
31×27: 1
| Descrizione | ★★ | ★ | usato |
|---|---|---|---|
| Andorra francese | |||
| Andorra spagnola | |||
| Austria | |||
| Azzorre | |||
| Belgio | |||
| Cipro | |||
| Cipro del Nord | |||
| Danimarca | |||
| Faeroer | |||
| Finlandia | |||
| Francia | |||
| Germania | |||
| Gibilterra | |||
| Gran Bretagna | |||
| Grecia | |||
| Guernsey | |||
| Irlanda | |||
| Islanda | |||
| Italia | |||
| Jersey | |||
| Jugoslavia | |||
| Liechtenstein | |||
| Lussemburgo | |||
| Madera | |||
| Malta | |||
| Man | |||
| Monaco | |||
| Norvegia | |||
| Olanda | |||
| Portogallo | |||
| San Marino | |||
| Spagna | |||
| Svezia | |||
| Svizzera | |||
| Turchia | |||
| TOTALE |