1986
Europa Cept - Riepilogo
| Annata | Valore facciale | ★★ | ★ | usato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annata completa | 35 serie, 73 francobolli, (73 + 1 foglietti) |
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
30×40: 8
36×26: 6
40×26: 4
35×37: 4
28×34: 3
40×31: 3
26×41: 3
31×38: 3
40×24: 2
31×44: 2
26×36: 2
35×25: 2
29×41: 2
40×27: 2
50×29: 2
39×26: 2
43×26: 2
41×29: 2
30×36: 2
24×32: 2
44×31: 2
39×28: 2
28×33: 2
25×36: 2
27×32: 1
27×31: 1
30×41: 1
41×30: 1
82×80: 1
34×44: 1
41×26: 1
| Descrizione | ★★ | ★ | usato |
|---|---|---|---|
| Andorra francese | |||
| Andorra spagnola | |||
| Austria | |||
| Azzorre | |||
| Belgio | |||
| Cipro | |||
| Cipro del Nord - BLOCCO FOGLIETTO | |||
| Danimarca | |||
| Faroe | |||
| Finlandia | |||
| Francia | |||
| Germania | |||
| Gibilterra | |||
| Gran Bretagna | |||
| Grecia | |||
| Guernsey | |||
| Irlanda | |||
| Islanda | |||
| Italia | |||
| Jersey | |||
| Jugoslavia | |||
| Liechtenstein | |||
| Lussemburgo | |||
| Madera | |||
| Malta | |||
| Man | |||
| Monaco | |||
| Norvegia | |||
| Olanda | |||
| Portogallo | |||
| San Marino | |||
| Spagna | |||
| Svezia | |||
| Svizzera | |||
| Turchia | |||
| TOTALE |