1988
Europa Cept - Riepilogo
| Annata | Valore facciale | ★★ | ★ | usato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annata completa | 35 serie, 79 francobolli |
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
45×28: 10
41×30: 6
26×41: 4
39×26: 4
40×30: 4
53×37: 4
26×36: 4
32×27: 3
40×31: 3
24×32: 2
35×25: 2
50×29: 2
29×40: 2
37×24: 2
30×40: 2
27×36: 2
34×29: 2
28×45: 2
41×26: 2
36×26: 2
28×36: 2
29×41: 2
43×26: 2
40×26: 2
28×39: 2
26×40: 2
43×30: 1
25×36: 1
36×25: 1
| Descrizione | ★★ | ★ | usato |
|---|---|---|---|
| Andorra francese | |||
| Andorra spagnola | |||
| Austria | |||
| Azzorre | |||
| Belgio | |||
| Cipro | |||
| Cipro del Nord | |||
| Danimarca | |||
| Faroe | |||
| Finlandia | |||
| Francia | |||
| Germania | |||
| Gibilterra | |||
| Gran Bretagna | |||
| Grecia | |||
| Guernsey | |||
| Irlanda | |||
| Islanda | |||
| Italia | |||
| Jersey | |||
| Jugoslavia | |||
| Liechtenstein | |||
| Lussemburgo | |||
| Madera | |||
| Malta | |||
| Man | |||
| Monaco | |||
| Norvegia | |||
| Olanda | |||
| Portogallo | |||
| San Marino | |||
| Spagna | |||
| Svezia | |||
| Svizzera | |||
| Turchia | |||
| TOTALE |