1989
Europa Cept - Riepilogo
| Annata | Valore facciale | ★★ | ★ | usato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annata completa | 35 serie, 80 francobolli, (80 + 1 foglietti) |
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
40×31: 7
40×30: 5
29×41: 5
30×41: 4
42×28: 4
32×32: 4
28×36: 4
40×26: 4
26×41: 4
40×27: 4
30×40: 3
31×27: 3
36×25: 2
31×38: 2
26×35: 2
29×39: 2
24×32: 2
28×33: 2
36×26: 2
41×30: 2
39×26: 2
43×26: 2
38×26: 2
35×26: 1
35×25: 1
40×28: 1
28×40: 1
41×29: 1
115×80: 1
39×30: 1
| Descrizione | ★★ | ★ | usato |
|---|---|---|---|
| Andorra francese | |||
| Andorra spagnola | |||
| Austria | |||
| Azzorre | |||
| Belgio | |||
| Cipro | |||
| Cipro del Nord | |||
| Danimarca | |||
| Faroe | |||
| Finlandia | |||
| Francia | |||
| Germania | |||
| Gibilterra | |||
| Gran Bretagna | |||
| Grecia | |||
| Guernsey | |||
| Irlanda | |||
| Islanda | |||
| Italia | |||
| Jersey | |||
| Jugoslavia | |||
| Liechtenstein | |||
| Lussemburgo | |||
| Madera | |||
| Malta | |||
| Man | |||
| Monaco | |||
| Norvegia | |||
| Olanda | |||
| Portogallo | |||
| San Marino - BLOCCO FOGLIETTO | |||
| Spagna | |||
| Svezia | |||
| Svizzera | |||
| Turchia | |||
| TOTALE |