1990
Europa Cept - Riepilogo
| Annata | Valore facciale | ★★ | ★ | usato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annata completa | 37 serie, 81 francobolli |
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
30×40: 6
40×31: 6
41×29: 4
48×32: 4
42×28: 4
28×45: 4
40×26: 4
32×27: 3
43×26: 3
41×26: 3
21×28: 2
31×24: 2
26×38: 2
35×25: 2
36×25: 2
28×42: 2
33×28: 2
38×28: 2
40×30: 2
37×26: 2
30×41: 2
31×38: 2
32×24: 2
40×27: 2
29×41: 2
34×26: 2
34×28: 1
28×34: 1
27×33: 1
33×27: 1
28×41: 1
41×28: 1
39×30: 1
26×41: 1
| Descrizione | ★★ | ★ | usato |
|---|---|---|---|
| Andorra francese | |||
| Andorra spagnola | |||
| Austria | |||
| Azzorre | |||
| Belgio | |||
| Cipro | |||
| Cipro del Nord | |||
| Danimarca | |||
| Faroe | |||
| Finlandia | |||
| Francia | |||
| Germania | |||
| Gibilterra | |||
| Gran Bretagna | |||
| Grecia | |||
| Guernsey | |||
| Irlanda | |||
| Islanda | |||
| Italia | |||
| Jersey | |||
| Jugoslavia | |||
| Liechtenstein | |||
| Lussemburgo | |||
| Madera | |||
| Malta | |||
| Man | |||
| Monaco | |||
| Norvegia | |||
| Olanda | |||
| Portogallo | |||
| San Marino | |||
| Spagna | |||
| Svezia | |||
| Svizzera | |||
| Turchia | |||
| Polonia | |||
| Ungheria | |||
| TOTALE |