1992
Europa Cept - Riepilogo
| Annata | Valore facciale | ★★ | ★ | usato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annata completa | 42 serie, 93 francobolli, (93 + 12 foglietti) |
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
40×30: 10
41×29: 8
110×90: 6
30×40: 4
36×30: 4
40×27: 4
32×32: 4
45×29: 4
32×44: 3
44×32: 2
37×25: 2
40×26: 2
29×40: 2
38×30: 2
43×33: 2
51×40: 2
26×36: 2
40×29: 2
85×67: 2
35×25: 2
37×26: 2
37×35: 2
49×38: 2
35×35: 2
27×42: 2
24×32: 2
90×70: 1
43×35: 1
44×27: 1
79×76: 1
86×66: 1
26×41: 1
41×26: 1
29×41: 1
25×36: 1
36×25: 1
157×77: 1
129×87: 1
| Descrizione | ★★ | ★ | usato |
|---|---|---|---|
| Andorra francese | |||
| Andorra spagnola | |||
| Austria | |||
| Azzorre | |||
| Belgio | |||
| Cipro | |||
| Cipro del Nord - BLOCCO FOGLIETTO | |||
| Danimarca | |||
| Faroe - BLOCCO FOGLIETTO | |||
| Finlandia | |||
| Francia | |||
| Germania | |||
| Gibilterra | |||
| Gran Bretagna | |||
| Grecia | |||
| Guernsey - BLOCCO FOGLIETTO | |||
| Irlanda | |||
| Islanda | |||
| Italia | |||
| Jersey | |||
| Jugoslavia | |||
| Liechtenstein | |||
| Lussemburgo | |||
| Madera | |||
| Malta | |||
| Man | |||
| Monaco | |||
| Norvegia | |||
| Olanda | |||
| Portogallo | |||
| San Marino | |||
| Spagna | |||
| Svezia | |||
| Svizzera | |||
| Turchia | |||
| Albania | |||
| Bulgaria | |||
| Cecoslovacchia | |||
| Croazia | |||
| Polonia | |||
| Romania - BLOCCO FOGLIETTO | |||
| Ungheria | |||
| TOTALE |