1993
Europa Cept - Riepilogo
| Annata | Valore facciale | ★★ | ★ | usato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annata completa | 48 serie, 104 francobolli, (104 + 4 foglietti) |
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
30×40: 8
43×36: 5
32×32: 4
31×40: 4
37×35: 4
40×30: 4
31×38: 4
31×44: 3
28×42: 3
36×28: 2
41×35: 2
36×25: 2
40×31: 2
30×45: 2
32×44: 2
28×33: 2
26×41: 2
40×52: 2
31×45: 2
30×36: 2
51×40: 2
29×40: 2
28×36: 2
30×37: 2
38×51: 2
41×29: 2
48×34: 2
29×41: 2
33×34: 2
55×33: 2
41×52: 2
36×29: 2
26×36: 2
28×41: 2
53×42: 1
30×38: 1
75×105: 1
39×30: 1
30×35: 1
78×69: 1
140×100: 1
51×38: 1
120×120: 1
38×30: 1
44×32: 1
25×36: 1
38×52: 1
44×31: 1
42×53: 1
| Descrizione | ★★ | ★ | usato |
|---|---|---|---|
| Andorra francese | |||
| Andorra spagnola | |||
| Austria | |||
| Azzorre | |||
| Belgio | |||
| Cipro | |||
| Cipro del Nord - BLOCCO FOGLIETTO | |||
| Danimarca | |||
| Faroe | |||
| Finlandia | |||
| Francia | |||
| Germania | |||
| Gibilterra | |||
| Gran Bretagna | |||
| Grecia | |||
| Guernsey | |||
| Irlanda | |||
| Islanda | |||
| Italia | |||
| Jersey | |||
| Jugoslavia | |||
| Liechtenstein | |||
| Lussemburgo | |||
| Madera | |||
| Malta | |||
| Man | |||
| Monaco | |||
| Olanda | |||
| Portogallo | |||
| San Marino | |||
| Spagna | |||
| Svezia | |||
| Svizzera | |||
| Turchia | |||
| Vaticano | |||
| Albania | |||
| Bielorussia | |||
| Bosnia Erzegovina Croata | |||
| Bulgaria | |||
| Ceca (repubblica) | |||
| Croazia | |||
| Lituania | |||
| Moldavia | |||
| Polonia | |||
| Romania - BLOCCO FOGLIETTO | |||
| Slovacchia | |||
| Slovenia | |||
| Ungheria | |||
| TOTALE |