1994
Europa Cept - Riepilogo
| Annata | Valore facciale | ★★ | ★ | usato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annata completa | 50 serie, 107 francobolli, (107 + 6 foglietti) |
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
48×30: 8
43×28: 6
41×29: 6
40×31: 6
40×30: 4
42×32: 4
30×40: 4
33×28: 4
41×30: 4
32×44: 3
41×26: 3
81×76: 3
31×45: 3
26×43: 3
34×22: 2
43×24: 2
29×39: 2
32×40: 2
40×29: 2
31×41: 2
26×36: 2
36×28: 2
31×44: 2
37×26: 2
28×41: 2
40×27: 2
40×26: 2
43×26: 2
32×24: 2
41×24: 2
37×30: 2
27×40: 2
28×45: 2
60×80: 1
26×41: 1
24×38: 1
36×30: 1
73×80: 1
30×35: 1
110×80: 1
43×35: 1
| Descrizione | ★★ | ★ | usato |
|---|---|---|---|
| Åland | |||
| Andorra francese | |||
| Andorra spagnola | |||
| Austria | |||
| Azzorre | |||
| Belgio | |||
| Cipro | |||
| Cipro del Nord - BLOCCO FOGLIETTO | |||
| Danimarca | |||
| Faroe - BLOCCO FOGLIETTO | |||
| Finlandia | |||
| Francia | |||
| Germania | |||
| Gibilterra | |||
| Gran Bretagna | |||
| Grecia | |||
| Groenlandia | |||
| Guernsey | |||
| Irlanda - BLOCCO FOGLIETTO | |||
| Islanda - BLOCCO FOGLIETTO | |||
| Italia | |||
| Jersey | |||
| Jugoslavia | |||
| Liechtenstein | |||
| Lussemburgo | |||
| Madera | |||
| Malta | |||
| Man | |||
| Monaco | |||
| Portogallo | |||
| San Marino | |||
| Spagna | |||
| Svezia | |||
| Svizzera | |||
| Turchia | |||
| Vaticano | |||
| Albania | |||
| Bosnia Erzegovina Croata | |||
| Bulgaria | |||
| Ceca (repubblica) | |||
| Croazia | |||
| Estonia | |||
| Lettonia | |||
| Lituania | |||
| Moldavia | |||
| Polonia | |||
| Romania - BLOCCO FOGLIETTO | |||
| Slovacchia | |||
| Slovenia | |||
| Ungheria | |||
| TOTALE |