Dettaglio Serie
Colonie
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
20 c. | Sant'Antonio entra nell'ordine francescano | 48 € | 19 € | 16 € |
25 c. | Il miracolo dei pesci | 48 € | 19 € | 16 € |
30 c. | Eremo di Olivares | 48 € | 19 € | 17 € |
50 c. | Basilica di sant'Antonio, a Padova | 48 € | 19 € | 14 € |
75 c. | Morte di sant'Antonio | 45 € | 18 € | 23 € |
1,75 L. | Liberazione degli schiavi | 51 € | 20 € | 30 € |
5 L. + 2,50 L. | Sant'Antonio circondato dai poveri | 51 € | 20 € | 84 € |
7 francobolli | 339 € | 134 € | 200 € | |
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 37/43 |
Sassone | 37/43 |
Cei | 56/62 |
Bolaffi | 248/254 |
Yvert & Tellier | 12/18 |
Michel | 63/69 |
Stanley Gibbons | 63/69 |
Scott | 12/18 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Dentellatura | 14 |
Fogli da | 50 |
Disegnatore | Vincenti, Repettati |
Tiratura | 10 000 |
Francobolli simili | |
---|---|
Emissione base del regno d'Italia |
Vai a... | |
---|---|
Pagina del periodo di appartenenza |