Dettaglio Serie
Italia
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
20 c. | Sant'Antonio entra nell'ordine francescano | 4,40 € | 1,80 € | 0,70 € |
25 c. | Il miracolo dei pesci | 3,60 € | 1,40 € | 0,70 € |
30 c. | Eremo di Olivares | 5,60 € | 2,80 € | 1,10 € |
50 c. | Basilica di sant'Antonio, a Padova | 3,10 € | 1,50 € | 0,50 € |
75 c. | Morte di sant'Antonio | 12 € | 4,40 € | 7,80 € |
1,25 L. | Liberazione degli schiavi | 16 € | 7,30 € | 6 € |
5 L. + 2,50 L. | Sant'Antonio circondato dai poveri | 38 € | 18 € | 140 € |
75 c. | Morte di sant'Antonio | 100 € | 38 € | 200 € |
8 francobolli | 182,70 € | 75,20 € | 356,80 € | |
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 292/299 |
Sassone | 292/299 |
Cei | 288/295 |
Bolaffi | 412/415,416A/416B,417/418 |
Yvert & Tellier | 273/277,277A,278/279 |
Michel | 362/365,366A/366B,367/368 |
Stanley Gibbons | 304/308,308A,309/310 |
Scott | 258/263,263A,264 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Stampato da | Officina carte valori Roma |
Fogli da | 50 |
Disegnatore | Vincenti, Repettati |
Tiratura | 122 000 |
Validità | 31 luglio 1932 |
Vai a... | |
---|---|
Pagina del periodo di appartenenza |