Dettaglio Serie
Colonie
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
25 c. | Dirigibilisti, "pionieri dell'aria" | 77 € | 27 € | 84 € |
50 c. | Mas, "cuori di leoni su vigili prore" | 77 € | 27 € | 84 € |
75 c. | Mas, "cuori di leoni su vigili prore" | 77 € | 27 € | 84 € |
80 c. | Dirigibilisti, "pionieri dell'aria" | 77 € | 27 € | 84 € |
1 L. + 50 c. | Truppe coloniali, "i fedeli d'oltremare" | 51 € | 18 € | 84 € |
2 L. + 1 L. | Aviazione in Libia, "aquile d'Italia" | 51 € | 18 € | 84 € |
3 L. + 2 L. | Monumento al milite ignoto | 51 € | 18 € | 84 € |
2 L. + 1,25 L. | Arco di Costantino, "il solco della gloria" | 51 € | 18 € | 84 € |
4,50 L. + 2 L. | Arco di Costantino, "il solco della gloria" | 51 € | 18 € | 84 € |
9 francobolli | 563 € | 198 € | 756 € | |
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | A38/A46 |
Sassone | A38/A46 |
Cei | A38/A46 |
Bolaffi | A38/A46 |
Yvert & Tellier | A34/A42 |
Stanley Gibbons | E175/E176,E168/E174 |
Scott | C32/C38,C3/C4 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Tipologia | POSTA AEREA |
Dentellatura | 14 |
Tipo di dentellatura | Lineare |
Filigrana | Filigrana corona |
Stampa | Rotocalco |
Fogli da | 50 |
Disegnatore | G.Rondini |
Francobolli simili |
---|
Emissione base del regno d'Italia |
Emissione ordinaria |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |