Dettaglio Serie
Italia
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
25 c. | Dirigibilisti, "pionieri dell'aria" | 2,20 € | 1,70 € | 3,60 € |
50 c. | Mas, "cuori di leoni su vigili prore" | 2,50 € | 2,60 € | 4,90 € |
75 c. | Mas, "cuori di leoni su vigili prore" | 2,50 € | 2,60 € | 6,10 € |
80 c. | Dirigibilisti, "pionieri dell'aria" | 2,20 € | 2,20 € | 7,40 € |
1 L. + 50 c. | Truppe coloniali, "i fedeli d'oltremare" | 3,80 € | 2,30 € | 20 € |
2 L. + 1 L. | Aviazione in Libia, "aquile d'Italia" | 4,70 € | 3,50 € | 24 € |
3 L. + 2 L. | Monumento al milite ignoto | 6 € | 4 € | 29 € |
2 L. + 1,25 L. | Arco di Costantino, "il solco della gloria" | 8,30 € | 6,70 € | 22 € |
4,50 L. + 2 L. | Arco di Costantino, "il solco della gloria" | 18 € | 9 € | 25 € |
9 francobolli | 50,20 € | 34,60 € | 142 € | |
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | A74/A82 |
Sassone | A74/A82 |
Cei | A73/A81 |
Bolaffi | A75/A83 |
Yvert & Tellier | A69/A77 |
Michel | 505/513 |
Stanley Gibbons | E442/E443,E435/E441 |
Scott | C66/C72,C8/C9 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Tipologia | POSTA AEREA |
Dentellatura | 14 |
Tipo di dentellatura | Blocco |
Filigrana | Filigrana corona |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
Fogli da | 50 |
Disegnatore | G.Rondini |
Tiratura | 162 000 |
Validità | 31 dicembre 1934 |
Francobolli simili |
---|
Stesso tipo per le colonie: Egeo |
Serie ordinaria |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |
Informazioni sulla serie |
---|
Il sovrapprezzo degli alti valori fu destinato all'istituto del nastro azzurro |