Dettaglio Serie
Italia
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
10 c. | Carabinieri, "nei secoli fedele" | 2 € | 1,50 € | 1 € |
15 c. | Fanteria, "il fiore della trincea" | 1,70 € | 1,50 € | 2,90 € |
20 c. | Granatieri, "tre secoli di gloria" | 1,70 € | 1,50 € | 1 € |
25 c. | Alpini, "scarponi d'Italia" | 3,50 € | 1,50 € | 1 € |
30 c. | Bersaglieri, "l'indomito valore" | 4,90 € | 2,90 € | 4,60 € |
50 c. | Fanteria, "il fiore della trincea" | 2,80 € | 1,50 € | 0,50 € |
75 c. | Artiglieria, "contributo alla vittoria" | 26 € | 17 € | 7 € |
1,25 L. | Milizia, "a noi" | 24 € | 16 € | 4,60 € |
1,75 L. + 1 L. | Cavalleria, "l'urto che travolge" | 17 € | 11 € | 28 € |
2,55 L. + 2 L. | Genio, "collaborazione eroica" | 22 € | 10 € | 40 € |
2,75 L. + 2 L. | Sanità, "la sublime missione" | 29 € | 13 € | 42 € |
11 francobolli | 134,60 € | 77,40 € | 132,60 € | |
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 366/376 |
Sassone | 366/376 |
Cei | 362/372 |
Bolaffi | 485/495 |
Yvert & Tellier | 346/356 |
Michel | 494/504 |
Stanley Gibbons | 424/434 |
Scott | 331/341 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Dentellatura | 14 |
Tipo di dentellatura | Blocco |
Filigrana | Filigrana corona |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
Fogli da | 50 |
Disegnatore | G.Rondini |
Tiratura | 162 000 |
Validità | 31 dicembre 1934 |
Francobolli simili | |
---|---|
Stesso tipo per le colonie: Egeo | |
Posta aerea | |
Serie ordinaria + posta aerea |
Vai a... | |
---|---|
Pagina del periodo di appartenenza |
Informazioni sulla serie | |
---|---|
Il sovrapprezzo degli alti valori fu destinato all'istituto del nastro azzurro |