Dettaglio Serie
Colonie
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
25 c. | Sviluppo dell'agricoltura | 9 € | 3,10 € | 5,60 € |
50 c. | Prosperità dei romani | 9 € | 3,10 € | 5,60 € |
80 c. | Potenza di Roma | 9 € | 3,10 € | 23 € |
1 L. + 1 L. | Estensione dell'impero romano | 12 € | 4,30 € | 24 € |
5 L. + 1 L. | Effigie di Augusto | 12 € | 4,10 € | 29 € |
51 € | 17,70 € | 87,20 € | ||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | A47/A51 |
Sassone | A47/A51 |
Cei | A47/A51 |
Bolaffi | A47/A51 |
Yvert & Tellier | A43/A47 |
Stanley Gibbons | 196/200 |
Scott | C39/C43 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Tipologia | POSTA AEREA |
Dentellatura | 14 |
Tipo di dentellatura | Blocco |
Filigrana | Filigrana corona |
Stampa | Rotocalco |
Fogli da | 50 |
Dimensioni | 40 × 24 (mm) |
Disegnatore | C.Mezzana |
Francobolli simili |
---|
Emissione base del regno d'Italia |
Emissione ordinaria |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |