Dettaglio Serie
Occupazioni
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
10 c. | Forte di Sebha | |||
50 c. | Forte di Sebha | |||
1 F. | Forte di Sebha | |||
1,50 F. | Forte di Sebha | |||
2 F. | Forte di Sebha | |||
2,50 F. | Moschea e forte di Murzuch | |||
3 F. | Moschea e forte di Murzuch | |||
5 F. | Moschea e forte di Murzuch | |||
6 F. | Moschea e forte di Murzuch | |||
10 F. | Moschea e forte di Murzuch | |||
15 F. | Carta di Fezzan, meharista e dromedario | |||
20 F. | Carta di Fezzan, meharista e dromedario | |||
25 F. | Carta di Fezzan, meharista e dromedario | |||
40 F. | Carta di Fezzan, meharista e dromedario | |||
50 F. | Carta di Fezzan, meharista e dromedario | |||
100 F. | Aereo | |||
200 F. | Aereo e carta di Fezzan | |||
17 francobolli |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 20/34, A4/A5 |
Sassone | (territorio militare) 1 ... (territorio militare) 15, (territorio militare) A1,(territorio militare) A2 |
Cei | 21/35, A4/A5 |
Caratteristiche della serie |
---|
Francobolli simili | |
---|---|
Posta aerea | |
Serie ordinaria + posta aerea |
Vai a... | |
---|---|
Pagina del periodo di appartenenza |