Dettaglio Serie
Occupazioni
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
3 Δρ | Gioventù nazionale | |||
5 Δρ | Gioventù nazionale | |||
10 Δρ | Gioventù nazionale | |||
15 Δρ | Gioventù nazionale | |||
20 Δρ | Gioventù nazionale | |||
25 Δρ | Gioventù nazionale | |||
30 Δρ | Gioventù nazionale | |||
50 Δρ | Gioventù nazionale | |||
75 Δρ | Gioventù nazionale | |||
100 Δρ | Gioventù nazionale | |||
2 Δρ | Chiostro Meteora | |||
4 Δρ | Chiostro di Simon Petras sul monte Athos | |||
6 Δρ | Isola di Santorino | |||
8 Δρ | Chiesa Pantanassa e rovine di Mistra | |||
16 Δρ | Isola di Santorino | |||
32 Δρ | Corfù | |||
45 Δρ | Acropoli di Atene | |||
55 Δρ | Erechtlion | |||
65 Δρ | Tempio della vittoria Aptera | |||
100 Δρ | Tempio di Giove | |||
20 francobolli |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 21/30, A1/A10 |
Sassone | 21/30, A1/A10 |
Cei | 21/30, A1/A10 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Colore | policromo |
Tiratura | 14 000 |
Francobolli simili |
---|
Posta aerea |
Serie ordinaria + posta aerea |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |
Informazioni sulla serie |
---|
La sigla in greco "EΛΛNHNIKH ΔIOIKHCIC" significa "Occupazione greca" |