Dettaglio Serie
Trieste
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
10 L. | Stretta di mano, Caproni-Campini 1 | 0,40 € | 0,20 € | 0,20 € |
25 L. | Volo di rondini | 0,40 € | 0,20 € | 0,20 € |
50 L. | Stretta di mano, Caproni-Campini 1 | 0,40 € | 0,20 € | 0,20 € |
100 L. | Ulivo, aeroplano e torre del Campidoglio | 1,40 € | 0,70 € | 0,30 € |
300 L. | Ulivo, aeroplano e torre del Campidoglio | 16 € | 7,90 € | 19 € |
500 L. | Ulivo, aeroplano e torre del Campidoglio | 34 € | 17 € | 26 € |
1000 L. | Ulivo, aeroplano e torre del Campidoglio | 48 € | 24 € | 56 € |
7 francobolli | 100,60 € | 50,20 € | 101,90 € | |
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | A20/A26 |
Sassone | A20/A26 |
Cei | A20/A25,A28 |
Bolaffi | A24/A26,A20/A23 |
Michel | 93/98,174 |
Stanley Gibbons | 115/121 |
Scott | C20/C26 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Tipologia | POSTA AEREA |
Francobolli simili |
---|
ITALIA, stessa serie |
ITALIA, stessa serie |
ITALIA, stessa serie |
ITALIA, stessa serie |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |
Informazioni sulla serie |
---|
I francobolli di questa emissione si differenziano per quelli del 1947 per la sovrastampa, che è in carattere più piccolo e su una singola linea |