Dettaglio Serie
Italia
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
100 L. | Ulivo, aeroplano e torre del Campidoglio | 0,90 € | 0,30 € | 0,10 € |
300 L. | Ulivo, aeroplano e torre del Campidoglio | 0,30 € | 0,06 € | 0,30 € |
500 L. | Ulivo, aeroplano e torre del Campidoglio | 0,60 € | 0,20 € | 0,40 € |
1,80 € | 0,56 € | 0,80 € | ||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | A142/A144 |
Sassone | A142/A144 |
Cei | A136/A138 |
Bolaffi | A134/A136 |
Yvert & Tellier | A131/A133 |
Michel | 763/765 |
Stanley Gibbons | 694/696 |
Scott | C123/C125 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Tipologia | POSTA AEREA |
Dentellatura | 14 |
Tipo di dentellatura | Blocco |
Filigrana | Filigrana ruota III |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
Fogli da | 50 |
Dimensioni | 24 × 40 (mm) |
Disegnatore | R.Garrasi |
Validità | 12 maggio 1992 |
Francobolli simili |
---|
TRIESTE, stessa serie |
TRIESTE, stessa serie |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |