Dettaglio Serie
Trieste
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
10 L. | Siena e torre dei Mangia | 0,10 € | 0,08 € | 0,20 € |
12 L. | Rapallo | 0,10 € | 0,08 € | 0,10 € |
20 L. | Riviera di Gardone | 0,10 € | 0,08 € | 0,10 € |
25 L. | Cortina d'Ampezzo | 0,20 € | 0,10 € | 0,30 € |
35 L. | Taormina e rovine del teatro | 1,40 € | 1 € | 1,10 € |
60 L. | Capri e i faraglioni | 1,40 € | 1 € | 1,10 € |
6 francobolli | 3,30 € | 2,34 € | 2,90 € | |
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 188/193 |
Sassone | 188/193 |
Cei | 210/215 |
Bolaffi | 188/193 |
Michel | 220/225 |
Stanley Gibbons | 279/284 |
Scott | 188/193 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Tipo di dentellatura | Blocco |
Filigrana | Filigrana ruota III |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
Fogli da | 50 |
Tiratura | 150 000 |
Francobolli simili | |
---|---|
ITALIA, stessa serie |
Vai a... | |
---|---|
Pagina del periodo di appartenenza |