Catalogo selezionato Campionato di calcio

Serie lunga - Riepilogo

Periodo precedente Periodo successivo
Annata Valore facciale ★★ usato
Annata completa 36 serie, 36 francobolli 13250 L. (corrisponde a 6,84 €)
16,22 €
38,20 14,10
 

Annata completa

Dettagli
36 serie
36 francobolli

Quotazioni complessive:
★★ (nuovi gomma integra) : 38,20 € ATTENZIONE: non tutti gli esemplari dell'annata sono stati quotati, quindi il riepilogo è parziale
usati : 14,10 € ATTENZIONE: non tutti gli esemplari dell'annata sono stati quotati, quindi il riepilogo è parziale

Valore facciale complessivo:
13250 L. (corrisponde a 6,84 €)
16,22 €

Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
30×40: 25 (di cui 6 autoadesivi)
40×30: 9 (di cui 5 autoadesivi)
30×51: 1
40×40: 1 (tutti autoadesivi)

Quotazioni

Descrizione ★★ usato
Napoli campione d'Italia 1986-1987 1,20 0,80
Milan campione d'Italia 1987-1988 0,40 0,40
Inter campione d'Italia 1988-1989 0,50 0,30
Napoli campione d'Italia 1989-1990 0,90 0,50
Sampdoria campione d'Italia 1990-1991 1,60 1,40
Milan campione d'Italia 1991-1992 0,50 0,30
Milan campione d'Italia 1992-1993 0,60 0,20
Milan campione d'Italia 1993-1994 0,70 0,20
Juventus campione d'Italia 1994-1995 0,70 0,20
Milan campione d'Italia 1995-1996 0,80 0,20
Juventus campione d'Italia 1996-1997 1,00 0,20
Juventus campione d'Italia 1997-1998 1,50 0,50
Milan campione d'Italia 1998-1999 0,80 0,20
Lazio campione d'Italia 1999-2000 0,80 0,20
Roma campione d'Italia 2000-2001 0,80 0,20
Juventus campione d'Italia 2001-2002 0,90 0,20
Juventus campione d'Italia 2002-2003 0,90 0,20
Milan campione d'Italia 2003-2004 0,80 0,20
Juventus campione d'Italia 2004-2005 0,90 0,10
Inter campione d'Italia 2006-2007 0,90 0,10
Inter campione d'Italia 2007-2008 0,90 0,10
Inter campione d'Italia 2008-2009 0,80 0,10
Inter campione d'Italia 2009-2010 0,80 0,30
Milan campione d'Italia 2010-2011 0,90 0,20
Juventus campione d'Italia 2011-2012 1,00 0,30
Juventus campione d'Italia 2012-2013 1,00 0,30
Juventus campione d'Italia 1,00 0,40
Juventus campione d'Italia 1,40 0,50
Juventus campione d'Italia 1,40 0,60
Juventus campione d'Italia 1,40 0,60
Juventus campione d'Italia 1,40 0,70
Juventus campione d'Italia 1,50 0,70
Juventus campione d'Italia 1,50 0,70
Inter campione d'Italia 3,00 1,00
Milan campione d'Italia 3,00 1,00
Napoli campione d'Italia
TOTALE