Serie Europa (Vaticano)
Serie lunga - Riepilogo
Quotazioni complessive:
★★ (nuovi gomma integra) : 53,80 € ATTENZIONE: non tutti gli esemplari dell'annata sono stati quotati, quindi il riepilogo è parziale
usati : 48,30 € ATTENZIONE: non tutti gli esemplari dell'annata sono stati quotati, quindi il riepilogo è parziale
Valore facciale complessivo:
14870 L. (corrisponde a 7,68 €)
33,25 €
Riepilogo dimensioni fisiche:
40×30: 20
30×40: 9
50×36: 4
30×41: 4
40×50: 2
32×43: 2
30×50: 2
30×37: 2
28×42: 2
26×40: 2
40×31: 2
41×30: 2
35×35: 2
135×125: 2
Descrizione | ★★ | ★ | usato |
---|---|---|---|
Europa | 0,30 | 0,30 | |
Europa | 0,90 | 0,90 | |
Europa | 1,10 | 1 | |
Europa | 1,10 | 1,10 | |
Europa | 1,40 | 1,20 | |
Europa | 0,90 | 0,90 | |
Europa | 1,10 | 1 | |
Europa | 1,90 | 1,90 | |
Europa | 1,30 | 1,10 | |
Europa | 1,70 | 1,30 | |
Europa | 1,40 | 1,20 | |
Europa | 1,10 | 1 | |
Europa | 1,30 | 1 | |
Europa | 1,40 | 1,40 | |
Europa | 1,80 | 1,60 | |
Europa | 1,50 | 1 | |
Europa | 2,50 | 1,20 | |
Europa | 1,40 | 1 | |
Europa - BLOCCO FOGLIETTO | 9,50 | 9,50 | |
Europa | 2,20 | 2,90 | |
Europa | 2,20 | 2,60 | |
Europa | 2 | 1,60 | |
Europa | 2,20 | 2 | |
Europa | 2,30 | 1,70 | |
Europa | 1,20 | 0,90 | |
Europa | 2,50 | 1,90 | |
Europa | 2,50 | 2 | |
Europa | 3,10 | 3,10 | |
Europa | |||
TOTALE |