Posta italiana
Serie ordinaria - Riepilogo
| Annata | Valore facciale | ★★ | ★ | usato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Annata completa | 12 serie, 18 francobolli, 2 interi, 20 pezzi |
21,30 € |
28,60 | 7,90 |
Quotazioni complessive:
★★ (nuovi gomma integra) : 28,60 € ATTENZIONE: non tutti gli esemplari dell'annata sono stati quotati, quindi il riepilogo è parziale
usati : 7,90 € ATTENZIONE: non tutti gli esemplari dell'annata sono stati quotati, quindi il riepilogo è parziale
Valore facciale complessivo:
21,30 €
Riepilogo dimensioni fisiche - tutte le dimensioni sono in mm
40×24: 13 (tutti autoadesivi)
30×25: 5 (tutti autoadesivi)
148×105: 1
162×114: 1
| Descrizione | ★★ | ★ | usato |
|---|---|---|---|
| Posta italiana - Serie ordinaria | 7,80 | 1,80 | |
| Posta italiana - Serie ordinaria | 4,30 | 1,30 | |
| Posta italiana - Serie ordinaria | 0,80 | 0,30 | |
| Posta italiana - Serie ordinaria | 1,20 | 0,30 | |
| Posta italiana - Serie ordinaria | 0,40 | 0,10 | |
| Posta italiana - Serie ordinaria | 1,00 | 0,30 | |
| Posta italiana - Serie ordinaria | 4,10 | 0,90 | |
| Posta italiana - Serie ordinaria | 5,00 | 1,40 | |
| Posta italiana - Serie ordinaria | 2,60 | 0,80 | |
| Posta italiana - Serie ordinaria | 1,40 | 0,70 | |
| Posta italiana - Cartolina postale | |||
| Posta italiana - Busta postale | |||
| TOTALE |