Dettaglio Serie
Trieste
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
25 c. | Mano che impugna una fiaccola | 0,20 € | 0,09 € | 1 € |
50 c. | Martello che spezza una catena | 0,20 € | 0,09 € | 1 € |
1 L. | Mano che pianta un ulivo | 0,20 € | 0,08 € | 0,10 € |
2 L. | Contadino che innesta un alberello | 0,20 € | 0,09 € | 0,10 € |
3 L. | Mano che impugna una fiaccola | 0,20 € | 0,09 € | 0,10 € |
4 L. | Mano che impugna una fiaccola | 0,20 € | 0,09 € | 0,10 € |
5 L. | Coppia con bambino e bilancia della giustizia | 0,20 € | 0,09 € | 0,10 € |
6 L. | Mano che pianta un ulivo | 0,20 € | 0,09 € | 0,10 € |
8 L. | Martello che spezza una catena | 8,70 € | 3,90 € | 7,20 € |
10 L. | Martello che spezza una catena | 0,30 € | 0,10 € | 0,10 € |
10 L. | Coppia con bambino e bilancia della giustizia | 15 € | 6,70 € | 0,30 € |
15 L. | Mano che pianta un ulivo | 2,50 € | 1,10 € | 0,10 € |
20 L. | Mano che impugna una fiaccola | 2,80 € | 1,30 € | 0,10 € |
25 L. | Albero in fiore ed Italia | 5,90 € | 2,70 € | 8,70 € |
30 L. | Mano che impugna una fiaccola | 160 € | 73 € | 15 € |
50 L. | Albero in fiore ed Italia | 7,50 € | 3,40 € | 6,60 € |
100 L. | Coppia con bambino e bilancia della giustizia | 41 € | 18 € | 29 € |
17 francobolli | 245,30 € | 110,91 € | 69,70 € | |
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 1/17 |
Sassone | 1/17 |
Cei | 1/17 |
Bolaffi | 1/17 |
Michel | 1/17 |
Stanley Gibbons | 1/17 |
Scott | 1/17 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Dentellatura | 14 |
Vai a... | |
---|---|
Pagina del periodo di appartenenza |
Informazioni sulla serie | |
---|---|
Nel 1949 sono stati emessi altri francobolli della serie democratica, con diversa soprastampa |