Dettaglio Serie
Italia
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
10 c. | Martello che spezza una catena | 0,20 € | 0,07 € | 0,10 € |
20 c. | Coppia con bambino e bilancia della giustizia | 0,20 € | 0,07 € | 0,10 € |
40 c. | Mano che pianta un ulivo | 0,20 € | 0,07 € | 0,10 € |
60 c. | Contadino che innesta un alberello | 0,20 € | 0,07 € | 0,30 € |
80 c. | Martello che spezza una catena | 0,20 € | 0,07 € | 0,10 € |
1 L. | Mano che pianta un ulivo | 0,30 € | 0,09 € | 0,10 € |
1,20 L. | Mano che impugna una fiaccola | 0,20 € | 0,07 € | 0,50 € |
2 L. | Contadino che innesta un alberello | 0,20 € | 0,07 € | 0,20 € |
3 L. | Mano che impugna una fiaccola | 0,20 € | 0,07 € | 0,10 € |
5 L. | Coppia con bambino e bilancia della giustizia | 0,50 € | 0,10 € | 0,10 € |
10 L. | Martello che spezza una catena | 2,20 € | 0,30 € | 0,10 € |
20 L. | Mano che impugna una fiaccola | 2,70 € | 1,10 € | 0,10 € |
25 L. | Albero in fiore ed Italia | 26 € | 10 € | 0,10 € |
50 L. | Albero in fiore ed Italia | 14 € | 5 € | 0,10 € |
14 francobolli | 47,30 € | 17,15 € | 2,10 € | |
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 543 ... 564 |
Sassone | 543 ... 564 |
Cei | 499 ... 520 |
Bolaffi | 637 ... 658 |
Yvert & Tellier | 481 ... 502 |
Michel | 682 ... 703 |
Stanley Gibbons | 647 ... 668 |
Scott | 463/476 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Tipologia | Serie ordinaria |
Dentellatura | 14 |
Tipo di dentellatura | Blocco |
Filigrana | Filigrana ruota I |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.S. Roma |
Francobolli simili | |
---|---|
TRIESTE, stessa serie | |
TRIESTE, stessa serie | |
TRIESTE, stessa serie |
Vai a... | |
---|---|
Pagina del periodo di appartenenza |
Informazioni sulla serie | |
---|---|
La qualità delle prime tirature è scadente, gli esemplari nuovi hanno una gomma scura con impurità, detta 'gomma di guerra' |