Dettaglio Serie
Trieste
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
1 L. | Mano che pianta un ulivo | 0,20 € | 0,10 € | 0,10 € |
2 L. | Contadino che innesta un alberello | 0,20 € | 0,10 € | 0,10 € |
3 L. | Mano che impugna una fiaccola | 0,20 € | 0,10 € | 0,10 € |
5 L. | Coppia con bambino e bilancia della giustizia | 0,20 € | 0,10 € | 0,10 € |
6 L. | Mano che pianta un ulivo | 0,20 € | 0,10 € | 0,10 € |
8 L. | Martello che spezza una catena | 54 € | 27 € | 30 € |
10 L. | Coppia con bambino e bilancia della giustizia | 0,20 € | 0,10 € | 0,10 € |
15 L. | Mano che pianta un ulivo | 3,80 € | 1,90 € | 0,50 € |
20 L. | Mano che impugna una fiaccola | 1,50 € | 0,80 € | 0,10 € |
25 L. | Albero in fiore ed Italia | 31 € | 16 € | 2,80 € |
50 L. | Albero in fiore ed Italia | 47 € | 23 € | 2,50 € |
100 L. | Coppia con bambino e bilancia della giustizia | 74 € | 37 € | 20 € |
12 francobolli | 212,50 € | 106,30 € | 56,50 € | |
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 56/67 |
Sassone | 56/67 |
Cei | 51/62 |
Bolaffi | 52/63 |
Michel | 80/91 |
Stanley Gibbons | 103/114 |
Scott | 58/69 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Dentellatura | 14 |
Francobolli simili | |
---|---|
ITALIA, stessa serie | |
ITALIA, stessa serie | |
ITALIA, stessa serie | |
ITALIA, stessa serie | |
ITALIA, stessa serie | |
ITALIA, stessa serie | |
ITALIA, stessa serie |
Vai a... | |
---|---|
Pagina del periodo di appartenenza |
Informazioni sulla serie | |
---|---|
I francobolli di questa emissione si differenziano per quelli del 1947 per la soprastampa, che è in carattere più piccolo e su una singola linea |