Dettaglio Serie
Italia
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
50 c. | Martello che spezza una catena | 0,20 € | 0,09 € | 0,10 € |
15 L. | Mano che pianta un ulivo | 13 € | 6,70 € | 0,10 € |
13,20 € | 6,79 € | 0,20 € | ||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 547,560 |
Sassone | 547,560 |
Cei | 503,516 |
Bolaffi | 641,654 |
Yvert & Tellier | 485,498 |
Michel | 686,699 |
Stanley Gibbons | 651,664 |
Scott | 465A,473A |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Tipologia | Serie ordinaria |
Dentellatura | 14 |
Tipo di dentellatura | Blocco |
Filigrana | Filigrana ruota I |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.S. Roma |
Fogli da | 100 |
Dimensioni | 20 × 24 (mm) |
Validità | 31 dicembre 1952 |
Francobolli simili |
---|
TRIESTE, stessa serie |
TRIESTE, stessa serie |
TRIESTE, stessa serie |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |