Dettaglio Serie
Sanmarino
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
25 c. | Cartina di San Marino, fascio ed ala | 0,30 € | 0,20 € | 0,20 € |
50 c. | Cartina di San Marino, fascio ed ala | 0,30 € | 0,20 € | 0,20 € |
75 c. | Cartina di San Marino, fascio ed ala | 0,30 € | 0,20 € | 0,20 € |
1 L. | Cartina di San Marino, fascio ed ala | 0,30 € | 0,20 € | 0,20 € |
2 L. | Cartina di San Marino, fascio ed ala | 0,30 € | 0,20 € | 0,20 € |
5 L. | Cartina di San Marino, fascio ed ala | 2 € | 0,10 € | 0,10 € |
10 L. | Cartina di San Marino, fascio ed ala | 2,20 € | 1,10 € | 1,10 € |
20 L. | Cartina di San Marino, fascio ed ala | 6,20 € | 4,10 € | 4,10 € |
8 francobolli | 11,90 € | 6,30 € | 6,30 € | |
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | A34/A41 |
Sassone | A34/A41 |
Cei | A34/A41 |
Bolaffi | A34/A41 |
Yvert & Tellier | A26/A33 |
Michel | 284/291 |
Stanley Gibbons | 280/287 |
Scott | C26/C33 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Tipologia | POSTA AEREA |
Dentellatura | 14 |
Tipo di dentellatura | Blocco |
Filigrana | Filigrana corona |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
Fogli da | 40 |
Dimensioni | 30 × 40 (mm) |
Disegnatore | R.Franzoni |
Francobolli simili | |
---|---|
Serie ordinaria |
Vai a... | |
---|---|
Pagina del periodo di appartenenza |