Dettaglio Serie
Sanmarino
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
2 L. | Anita Garibaldi | 0,10 € | 0,10 € | |
3 L. | Francesco Nullo | 0,10 € | 0,10 € | |
5 L. | Giuseppe Garibaldi | 0,10 € | 0,10 € | |
15 L. | Ugo Bassi | 0,10 € | 0,10 € | |
25 L. | Francesco Nullo | 0,20 € | 0,20 € | |
50 L. | Anita Garibaldi | 1,40 € | 1,10 € | |
100 L. | Giuseppe Garibaldi | 1,40 € | 0,90 € | |
7 francobolli | 3,40 € | 2,60 € | ||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 468/474 |
Sassone | 468/474 |
Cei | 489/495 |
Bolaffi | 476/482 |
Yvert & Tellier | 437/443 |
Michel | 577/583 |
Stanley Gibbons | 538/544 |
Scott | 404/410 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Dentellatura | 14 |
Tipo di dentellatura | Blocco |
Filigrana | Filigrana stelle |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
Disegnatore | R.Franzoni |
Tiratura | 120 000 |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |