Dettaglio Serie
Sanmarino
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
5 L. | Ritratto di Abramo Lincoln e messaggio ai capitani reggenti | 0,10 € | 0,10 € | |
10 L. | Ritratto di Abramo Lincoln e carta di San Marino | 0,10 € | 0,10 € | |
15 L. | Ritratto di Abramo Lincoln e palazzo del governo | 0,10 € | 0,10 € | |
70 L. | Ritratto di Abramo Lincoln e monte Titano | 0,10 € | 0,20 € | |
0,40 € | 0,50 € | |||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 497/500 |
Sassone | 497/500 |
Cei | 518/521 |
Bolaffi | 505/508 |
Yvert & Tellier | 466/469 |
Michel | 619/622 |
Stanley Gibbons | 577/580 |
Scott | 433/436 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Dentellatura | 14 |
Filigrana | Filigrana stelle |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
Fogli da | 40 |
Tiratura | 147 389 |
Francobolli simili |
---|
Posta aerea |
Serie ordinaria + posta aerea |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |