Dettaglio Serie
Sanmarino
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
1 L. | Getto del peso | 0,30 € | 0,30 € | |
2 L. | Anelli | 0,30 € | 0,30 € | |
3 L. | Podismo | 0,30 € | 0,30 € | |
4 L. | Pugilato | 0,30 € | 0,30 € | |
5 L. | Scherma | 0,30 € | 0,30 € | |
10 L. | Ciclismo | 0,30 € | 0,30 € | |
15 L. | Hockey | 0,30 € | 0,30 € | |
20 L. | Pallacanestro | 0,30 € | 0,30 € | |
25 L. | Canottaggio | 0,30 € | 0,30 € | |
40 L. | Corsa | 0,30 € | 0,30 € | |
60 L. | Calcio | 0,30 € | 0,30 € | |
80 L. | Tuffi | 0,30 € | 0,30 € | |
110 L. | Ippica | 0,30 € | 0,30 € | |
125 L. | Tiro al piattello | 0,30 € | 0,30 € | |
14 francobolli | 4,20 € | 4,20 € | ||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 536/549 |
Sassone | 536/549 |
Cei | 557/570 |
Bolaffi | 544/557 |
Michel | 667/680 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Dentellatura | assente |
Filigrana | Filigrana stelle |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
Fogli da | Foglietti |
Disegnatore | C.Mancioli |
Francobolli simili | |
---|---|
Posta aerea | |
Serie ordinaria + posta aerea |
Vai a... | |
---|---|
Pagina del periodo di appartenenza |