Dettaglio Serie
Sanmarino
NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
---|---|---|---|---|
1 L. | Discesa | 0,10 € | 0,10 € | |
2 L. | Sassolungo | 0,10 € | 0,10 € | |
3 L. | Monte Titano | 0,10 € | 0,10 € | |
4 L. | Tre cime di Lavaredo | 0,10 € | 0,10 € | |
5 L. | Cervino | 0,10 € | 0,10 € | |
15 L. | Sciatore | 0,10 € | 0,10 € | |
30 L. | Arrampicata in roccia | 0,10 € | 0,10 € | |
40 L. | Arrampicata in parete | 0,10 € | 0,10 € | |
85 L. | Dente del Gigante | 0,10 € | 0,10 € | |
115 L. | Monte Titano | 0,20 € | 0,30 € | |
10 francobolli | 1,10 € | 1,20 € | ||
Storico quotazioni |
Numeri di catalogo | |
---|---|
Unificato | 597/606 |
Sassone | 597/606 |
Cei | 614/623 |
Bolaffi | 605/614 |
Yvert & Tellier | 552/561 |
Michel | 729/738 |
Stanley Gibbons | 669/678 |
Scott | 519/528 |
Caratteristiche della serie | |
---|---|
Dentellatura | 14 |
Tipo di dentellatura | Blocco |
Filigrana | Filigrana tre penne |
Stampa | Rotocalco |
Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
Fogli da | 40 |
Dimensioni | 30 × 40 (mm) |
Disegnatore | P.Vicenzi |
Tiratura | 275 000 |
Vai a... |
---|
Pagina del periodo di appartenenza |