Dettaglio Serie
Sanmarino
| NUOVI ★★ | NUOVI ★ | USATI | ||
|---|---|---|---|---|
| 200 L. | Bandiera di San Marino | 0,30 € | 0,20 € | |
| 0,30 € | 0,20 € | |||
| Numeri di catalogo | |
|---|---|
| Unificato | 659 |
| Sassone | 659 |
| Cei | 666 |
| Bolaffi | 667 |
| Yvert & Tellier | 604 |
| Michel | 781 |
| Stanley Gibbons | 731 |
| Scott | 571 |
| Caratteristiche della serie | |
|---|---|
| Colore | azzurro e bruno |
| Dentellatura | 14 |
| Tipo di dentellatura | Blocco |
| Filigrana | Filigrana tre penne |
| Stampa | Rotocalco |
| Stampato da | I.P.S. Officina carte valori |
| Fogli da | 40 |
| Dimensioni | 40 × 30 (mm) |
| Disegnatore | C.Mancioli |
| Tiratura | 730 000 |
| Vai a... |
|---|
| Pagina del periodo di appartenenza |